会議実績
| (1) 総 会 | |||||
| 日 時 | 出 席 者 | 場 所 | 議 題 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 定時総会 |
22.5.20(木) | 149名 委任状 2,493名 |
芸文館 | 議案1 | 21年度事業報告並びに決算報告 |
| 議案2 | 22年度事業計画並びに収支予算 | ||||
| (2) 正副会長会議(第2火曜日) | |||||
| 定例会議 | 22.4.13(火) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 22年度定時総会議案書審議 |
| 議題2 | 当面の行事予定 | ||||
| 定例会議 | 22.5.11(火) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 定時総会の進行について |
| 議題2 | 委員会報告 | ||||
| 定例会議 | 22.6.8(火) | 6名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 会員増強について |
| 議題2 | 札幌5法人会連絡協議会について | ||||
| 定例会議 | 22.7.13(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 第2回理事会の進行について |
| 議題2 | 委員会報告 | ||||
| 定例会議 | 22.8.10(火) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 全国・全道大会について |
| 議題2 | 委員会報告 | ||||
| 定例会議 | 22.9.14(火) | 6名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 会員増強について |
| 議題2 | 委員会報告 | ||||
| 定例会議 | 22.10.12(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 支部活動状況報告 |
| 議題2 | 予算執行状況報告 | ||||
| 定例会議 | 22.11.9(火) | 8名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 支部活動状況報告 |
| 議題2 | 道法連会議報告 | ||||
| 定例会議 | 22.12.14(火) | 8名 | 寿しのなつめ | 議題1 | 公益認定作業の進行状況について |
| 議題2 | 支部活動状況について | ||||
| 定例会議 | 23.1.11(火) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 第3回理事会について |
| 議題2 | 当面の行事予定 | ||||
| 定例会議 | 23.2.7(月) | 7名 | ふくのたなか | 議題1 | 公益法人への対応 |
| 議題2 | 支部活動状況について | ||||
| 定例会議 | 23.3.8(火) | 9名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 公益法人への対応 |
| 議題2 | 道法連各委員会報告 | ||||
| (3) 理 事 会 | |||||
| 第一回 | 22.4.27(火) | 55名 委任状 44名 |
ホテルさっぽろ芸文館 | 議案1 | 21年度事業報告並びに決算報告 |
| 議案2 | 22年度事業計画並びに収支予算 | ||||
| 第二回 | 22.8.23(月) | 50名 委任状 47名 |
ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 会員増強の取組みについて |
| 議題2 | 報告1 公益法人制度への取組み | ||||
| 報告2 社会貢献事業「献血」の実施 | |||||
| 報告3 HP更新、野立看板について | |||||
| 第三回 | 23.1.20(木) | 47名 委任状 48名 |
札幌グランドホテル | 議題1 | 23年度暫定予算について |
| 議題2 | 役員改選の件について | ||||
| 報告1 組織増強活動結果 | |||||
| 報告2 公益法人制度改革への対応 | |||||
| (4) 委 員 会 | |||||
| 総務 | 22.4.20(火) | 16名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 21年度事業報告並びに決算報告 |
| 議題2 | 22年度事業計画並びに収支予算 | ||||
| 総務特別 | 23.2.8(火) | 5名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 定款・諸規定の検討 |
| 総務 | 23.3.9(水) | 10名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 定款・諸規定の検討 |
| 組織 | 22.6.28(月) | 25名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 会員増強の目標 |
| 議題2 | 未加入者名簿・報奨金について | ||||
| 支部長・組織・厚生 | 22.8.6(金) | 41名 | 札幌グランドホテル | 議題1 | 会員数の現状と今後の会員増強 |
| 議題2 | 福利厚生制度連絡協議 | ||||
| 組織 | 22.10.20(水) | 21名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 会員増強への取組みについて |
| 組織 | 22.12.6(月) | 20名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 会員増強への取組みについて |
| 組織 | 23.3.22(火) | 19名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 22年度事業報告、23年度事業計画 |
| 税制 | 22.5.27(木) | 5名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 税制改正要望について |
| 議題2 | 税制アンケート結果 | ||||
| 広報 | 22.6.15(火) | 6名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 野立看板と予算について |
| 広報 | 23.3.15(火) | 4名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 22年度事業報告、23年度事業計画 |
| 研修 | 23.3.17(木) | 6名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 22年度事業報告、23年度事業計画 |
| 厚生 | 22.11.30(火) | 10名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 新規保険(損保ジャパン)について |
| 厚生 | 23.3.16(水) | 7名 | ホテルさっぽろ芸文館 | 議題1 | 22年度事業報告、23年度事業計画 |
| 議題2 | 大型保障制度の今後の取組み | ||||
| 社会貢献正副 | 22.6.10(木) | 5名 | 厚生年金会館 | 議題1 | 22年度以降の社会貢献事業について |
| 社会貢献 | 22.11.15(月) | 13名 | 厚生年金会館 | 議題1 | 22年献血活動結果 |
| 議題2 | 厚生大臣表彰について | ||||
| 社会貢献 | 23.3.29(火) | 12名 | 厚生年金会館 | 議題1 | 22年度事業報告、23年度事業計画 |
| (5) 支部役員会 | |||||
| 南東 | 22.11.4(木) | 4名 | ホテルライフォート札幌 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 山鼻東 | 22.9.28(火) | 2名 | ホテルライフォート札幌 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.11.4(木) | 4名 | ホテルライフォート札幌 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 幌西 | 22.9.24(金) | 4名 | ホテルライフォート札幌 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 山鼻西 | 22.9.21(火) | 5名 | ホテルライフォート札幌 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 大通 | 22.9.22(水) | 6名 | おもだか | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 大通西 | 22.9.13(月) | 6名 | 三好商会 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.10.20(水) | 6名 | 三好商会 | 議題1 | 会員親睦会の開催 |
| 円山南 | 22.10.5(火) | 4名 | 宮之森 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 円山 | 22.10.5(火) | 3名 | 宮之森 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 宮の森 | 22.7.13(火) | 5名 | 暖龍 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 合同親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.10.19(火) | 3名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 桑園 | 22.10.8(金) | 11名 | さっぽろホテル芸文館 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員大会の開催 | ||||
| 〃 | 22.12.7(火) | 10名 | さっぽろホテル芸文館 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員大会の開催 | ||||
| 琴似 | 22.9.27(月) | 5名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動について | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.10.13(水) | 6名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員親睦会の開催 |
| 〃 | 22.11.24(水) | 6名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員親睦会の反省会 |
| 〃 | 23.3.14(月) | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 役員改選 | |
| 二十四軒 | 22.9.16(木) | 6名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.10.19(火) | 7名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 八軒 | 22.10.13(水) | 6名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 23.2.16(水) | 7名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強の途中経過 |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 発寒 | 22.7.20(火) | 3名 | しなねん商事 | 議題1 | 支部役員の補充 |
| 議題2 | 次期役員の推薦 | ||||
| 〃 | 22.8.18(水) | 7名 | 入富寿し | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動への取組み | ||||
| 議題3 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.10.1(金) | 7名 | 入富寿し | 議題1 | 会員親睦会の開催 |
| 〃 | 22.11.15(月) | 9名 | 入富寿し | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 発寒北 | 22.6.21(月) | 7名 | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 21年度の支部運営 | ||||
| 〃 | 23.3.1(火) | 札幌ホテル ヤマチ | 議題1 | 役員改選 | |
| 西宮 | 22.9.13(月) | 6名 | 勢寿司 | 議題1 | 支部の運営について |
| 議題2 | 会員増強への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.9.30(木) | 6名 | 勢寿司 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 議題 | 献血活動について | ||||
| 手稲 | 22.11.4(木) | 7名 | 手稲清寿し | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 手稲北 | 22.9.17(金) | 8名 | 知鮨 | 議題1 | 献血活動について |
| 議題2 | 会員増強への取組み | ||||
| 議題3 | 税務研修会・会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.3.11(木) | 4名 | 知鮨 | 議題1 | 支部役員の補充 |
| 西野 | 22.6.21(月) | 4名 | 三王建設興産(株) | 議題1 | 支部役員の補充 |
| 議題2 | 21年度の行事について | ||||
| 〃 | 22.7.26(月) | 13名 | 勢寿司 | 議題1 | 献血活動について |
| 議題2 | 会員増強への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の運営について | ||||
| 〃 | 22.9.2(木) | 11名 | 勢寿司 | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.9.8(水) | 7名 | 勢寿司 | 議題1 | 会員親睦会の打合せ |
| 議題2 | 会員増強への取組み | ||||
| 議題3 | 献血活動について | ||||
| 〃 | 22.12.3(金) | 4名 | シエ・みながわ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動報告 | ||||
| 西野南 | 22.6.21(月) | 4名 | 三王建設興産(株) | 議題1 | 支部役員の補充 |
| 議題2 | 21年度の行事について | ||||
| 〃 | 22.7.26(月) | 9名 | 勢寿司 | 議題1 | 献血活動について |
| 議題2 | 会員増強への取組み | ||||
| 議題3 | 会員親睦会の運営について | ||||
| 〃 | 22.9.2(木) | 8名 | 三王建設興産(株) | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 会員親睦会の開催 | ||||
| 〃 | 22.9.8(水) | 7名 | 勢寿司 | 議題1 | 会員親睦会の打合せ |
| 議題2 | 会員増強への取組み | ||||
| 議題3 | 献血活動について | ||||
| 〃 | 22.12.3(金) | 4名 | シエ・みながわ | 議題1 | 会員増強への取組み |
| 議題2 | 献血活動報告 | ||||









