収支決算報告書
自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日
至 平成23年 3月31日
(単位:円)
| 科目 | 当年度 (A) |
前年度 (B) |
比較増減 ((A)-(B)) |
決算額の事業別内訳 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 収益事業 | |||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||||
| 1 経常収益の部 | ||||||
| (1)基本財産運用収入 | 10,000 | 17,500 | -7,500 | 10,000 | 0 | |
| (2)特定資産運用収入 | 10,560 | 29,638 | -19,078 | 10,560 | 0 | |
| (3)会費収入 | 18,569,345 | 18,877,345 | -308,000 | 18,569,345 | 0 | |
| 一般会費収入 | 17,699,660 | 18,042,555 | -342,895 | 17,699,660 | 0 | |
| 青年・女性部会収入 | 869,685 | 834,790 | 34,895 | 869,685 | 0 | |
| (4)事業収入 | 13,033,135 | 14,500,197 | -1,467,062 | 4,554,835 | 8,478,300 | |
| 特別会費収入 | 1,491,000 | 1,480,000 | 11,000 | 1,491,000 | 0 | 理事会、総会会費 |
| 支部事業収入 | 2,324,790 | 2,588,315 | -263,525 | 2,324,790 | 0 | 親睦会・役員会費 |
| 青年・女性部会事業収入 | 739,045 | 1,291,592 | -552,547 | 739,045 | 0 | |
| 研修会会費収入 | 0 | 12,000 | -12,000 | 0 | 0 | |
| 広告収入 | 0 | 10,290 | -10,290 | 0 | 0 | |
| 福利厚生事業収入 | 8,019,300 | 8,703,500 | -684,200 | 0 | 8,019,300 | 保険推進収入 |
| 推進協力金収入 | 459,000 | 414,500 | 44,500 | 0 | 459,000 | 貸倒保険推進収入 |
| (5)補助金収入 | 4,917,600 | 5,108,500 | -190,900 | 4,917,600 | 0 | |
| (全法連補助金収入) | 0 | |||||
| 事業費補助収入 | 2,073,100 | 2,244,500 | -171,400 | 2,073,100 | 0 | |
| 事務局充実補助収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
| 青年女性部会補助金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | |
| (道法連補助金収入) | 0 | |||||
| 会員増強助成金 | 344,500 | 210,000 | 134,500 | 344,500 | 0 | |
| 研修拡充助成金 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | 160,000 | 0 | |
| 社会貢献補助収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | |
| 講師謝金助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 野立看板助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| その他助成金 | 40,000 | 214,000 | -174,000 | 40,000 | 0 | |
| (6)雑収入 | 238,537 | 223,798 | 14,739 | 229,737 | 8,800 | |
| 受取利息収入 | 2,242 | 2,613 | -371 | 2,242 | 0 | |
| 雑収入 | 236,295 | 221,185 | 15,110 | 227,495 | 8,800 | |
| (7)繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 36,779,177 | 38,756,978 | -1,977,801 | 28,292,077 | 8,487,100 | 収益事業割合 0.23 |
| 2 経常費用の部 | ||||||
| (1)事業費 | 15,547,189 | 16,538,356 | -991,167 | 11,932,835 | 3,614,354 | 事業費区分15,547,189円 |
| 研修会費 | 2,974,137 | 1,844,076 | 1,130,061 | 2,290,085 | 684,052 | 講師報酬、会場費 |
| 広報費 | 674,736 | 505,560 | 169,176 | 519,547 | 155,189 | パンフレット、広告 |
| 会報発行費 | 1,537,275 | 1,577,979 | -40,704 | 1,183,702 | 353,573 | 会報誌印刷、郵送代 |
| 社会貢献活動費 | 620,735 | 595,303 | 25,432 | 477,966 | 142,769 | 粗品代 |
| 調査研究費 | 983,592 | 670,924 | 312,668 | 757,366 | 226,226 | 全国・道大会費ほか |
| 福利厚生事業費 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | 0 | 50,000 | 人間ドック補助 |
| 会員増強推進費 | 548,200 | 259,750 | 288,450 | 422,114 | 126,086 | 報奨金、入会諸費 |
| 支部活動費 | 4,200,944 | 5,355,277 | -1,154,333 | 3,234,727 | 966,217 | 会員親睦会ほか |
| 青年・女性部会活動費 | 3,189,920 | 4,822,907 | -1,632,987 | 2,456,238 | 733,682 | |
| 負担金 | 767,650 | 836,580 | -68,930 | 591,091 | 176,560 | 道法連負担金ほか |
| (2)会議費 | 4,102,068 | 3,384,115 | 717,953 | 3,158,592 | 943,476 | 事業費区分 4,102,068円 |
| 総会費 | 1,320,630 | 1,217,310 | 103,320 | 1,016,885 | 303,745 | |
| 役員会費 | 1,772,313 | 1,907,396 | -135,083 | 1,364,681 | 407,632 | 理事会、正副会長 |
| 委員会費 | 537,935 | 256,405 | 281,530 | 414,210 | 123,725 | |
| その他会議費 | 471,190 | 3,004 | 468,186 | 362,816 | 108,374 | |
| (3)管理費 | 17,373,312 | 16,882,121 | 491,191 | 13,404,063 | 3,969,249 | 事業費区分8,600,683円 |
| 給与手当 | 9,557,740 | 9,163,720 | 394,020 | 7,359,460 | 2,198,280 | 前年育児休暇(無給)あり |
| 福利厚生費 | 1,667,718 | 1,508,096 | 159,622 | 1,284,143 | 383,575 | 社会保険料ほか |
| 旅費交通費 | 627,040 | 683,680 | -56,640 | 482,821 | 144,219 | 通勤費、出張費 |
| 通信運搬費 | 1,176,265 | 1,126,336 | 49,929 | 905,724 | 270,541 | 郵便代、Bフレッツ |
| 減価償却費 | 171,947 | 64,031 | 107,916 | 171,947 | 0 | 野立看板取得1,165,000円 |
| 什器備品費 | 27,926 | 33,001 | -5,075 | 21,503 | 6,423 | 書棚、カラープリンタ |
| リース料 | 180,180 | 180,180 | 0 | 138,739 | 41,441 | 印刷機 |
| 消耗品費 | 243,685 | 194,554 | 49,131 | 187,637 | 56,048 | |
| 印刷製本費 | 549,022 | 356,854 | 192,168 | 422,747 | 126,275 | コピー代ほか |
| 事務所管理費 | 1,208,792 | 1,365,443 | -156,651 | 930,770 | 278,022 | 水道光熱・PC保守点検・図書費 |
| 事務所賃貸料 | 1,531,536 | 1,531,536 | 0 | 1,179,283 | 352,253 | 大同生命ビル |
| 租税公課 | 16,800 | 70,000 | -53,200 | 0 | 16,800 | |
| 支払手数料 | 206,798 | 207,428 | -630 | 159,234 | 47,564 | 会費口座振替委託ほか |
| 雑費 | 207,863 | 397,262 | -189,399 | 160,055 | 47,808 | |
| 経常費用計 | 37,022,569 | 36,804,592 | 217,977 | 28,495,490 | 8,527,079 | 事業費区分28,249,940円 |
| 1 当期経常増減額 | -243,392 | 1,952,386 | -2,195,778 | -203,413 | -39,979 | |
| 2 経常外増減の部 | ||||||
| 3 当期税引前増減額 | -243,392 | 1,952,386 | -2,195,778 | -203,413 | -39,979 | |
| 4 法人税等引当額 | 70,000 | 151,600 | -81,600 | 0 | 70,000 | |
| 5 他会計振替額 | -109,979 | 109,979 | ||||
| 当期一般正味財産増減額 | -313,392 | 1,800,786 | -2,114,178 | -313,392 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 24,580,311 | 22,779,525 | 1,800,786 | 24,580,311 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 24,266,919 | 24,580,311 | -313,392 | 24,266,919 | 0 | |









