収支予算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位:円)

科目 当期予算額
(A)
前期予算額
(B)
比較増減
((A)-(B))
摘要
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常収益の部
(1)基本財産運用収入 10,000 17,500 -7,500 定期預金利息
(2)特定資産運用収入 10,000 30,000 -20,000 定期預金利息
(3)受取会費収入 17,400,000 17,500,000 -100,000  
正会員受取会費 17,400,000 17,500,000 -100,000 会員1,983人
賛助会員受取会費 0 0 0  
(3)受取負担金 7,690,000 6,320,000 1,370,000  
特別会費収入 1,950,000 1,950,000 0 総会、理事会、新年交礼会、支部役員会、大会参加
全国大会参加収入 1,600,000 0 1,600,000 親会、青年部・女性部会含む
全道大会参加収入 160,000 0 160,000 親会、青年部・女性部会含む
支部事業等収入 2,500,000 2,700,000 -200,000 支部親睦会
青年・女性部会収入 1,480,000 1,670,000 -190,000 年会費、総会、例会等事業の負担金
(4)事業収入 80,000 80,000 0  
研修会会費収入 30,000 30,000 0 有料講習:会員3,000円、一般6,000円
広告収入 50,000 50,000 0 チラシの会報誌同封
(5)補助金収入 11,668,400 13,342,100 -1,673,700  
(全法連助成金小計) 11,468,400 11,692,100 -223,700  
公益事業助成金 11,468,400 0 11,468,400 新制度公益事業の助成金
福利厚生事業収入 0 8,019,000 -8,019,000 全法連から大型保障制度報奨金廃止
事業費補助収入 0 2,073,100 -2,073,100 廃止
事務局充実補助収入 0 1,200,000 -1,200,000 廃止
青年・女性部会補助収入 0 400,000 -400,000 廃止
(道法連補助金小計) 200,000 1,650,000 -1,450,000  
会員増強助成金 0 210,000 -210,000 基本割廃止
研修拡充助成金 0 140,000 -140,000 基本割廃止
社会貢献活動補助金 100,000 400,000 -300,000 補助金減額
講師謝金助成金 100,000 200,000 -100,000 基本割廃止
野立看板等助成金 0 100,000 0  
推進協力金収入 0 400,000 -400,000 道法連貸倒保証制度、ガン保険報奨金廃止
その他助成金 0 200,000 -200,000 廃止
(6)雑収入 203,000 203,000 0  
受取利息収入 3,000 3,000 0 普通預金利息
雑収入  200,000 200,000 0  
経常収益計 37,061,400 37,492,600 -431,200 収益事業廃止(保険関係補助金)
2 経常費用
(1)事業費 33,621,100 32,397,600 1,223,500  
(公益事業直接費小計) 11,400,000 7,500,000 3,900,000  
税の啓発事業費 3,000,000 1,500,000 1,500,000 税務研修会、各種大会、税の絵はがき、租税教室
税制改正全国大会 2,000,000 600,000 1,400,000 親会、青年部・女性部会含む
税制改正全道大会 1,400,000 400,000 1,000,000 親会、青年部・女性部会含む
税の広報事業費 500,000 1,000,000 -500,000 HP管理、パンフレット、
広報発行事業費 1,500,000 1,500,000 0 印刷、郵送代
経営支援事業費 1,500,000 1,500,000 0 経営研修会、HPセミナー
社会貢献事業費 1,500,000 1,000,000 500,000 献血、税の関係団後援、東日本大地震義援金
(共益事業直接費小計) 7,880,000 9,130,000 -1,250,000  
福利厚生事業費 70,000 70,000 0 人間ドック補助
会員増強推進費 1,000,000 1,000,000 0 報奨金、入会諸費、会員増強推進員
支部活動費 4,300,000 4,500,000 -200,000 会員親睦会ほか,
青年・女性部会活動費 2,510,000 3,490,000 -980,000 補助各30万円(研修・大会関係は公益振替)
租税公課 0 70,000 -70,000 地方税の均等割
(間接管理費小計) 14,341,100 15,767,600 -1,426,500 管理費総額の70%を公益、20%共益へ配付
役員報酬 3,780,000 4,320,000 -540,000 専務理事420万円
給与手当 4,230,000 4,230,000 0 女子職員2名、
退職給付掛金 237,600 237,600 0 中小企業共済掛金(役員1、職員2)
福利厚生費 1,188,000 1,346,400 -158,400 社会保険料・労働保険
旅費交通費 540,000 765,000 -225,000 通勤費、出張費、
通信運搬費 1,080,000 1,080,000 0 郵便代、Bフレッツ、
減価償却費 144,000 233,100 -89,100 野立看板、事務所備品
什器備品費 45,000 90,000 -45,000 テレビ入替
リース料 166,500 166,500 0 コピー機
消耗品費 135,000 135,000 0  
印刷製本費 360,000 360,000 0 用紙、コピー代ほか
水道光熱費 450,000 450,000 0 ビル管理料・水道光熱(公益50%配付)
事務所賃借料 770,000 770,000 0 大同生命ビル(公益50%配付)
事務所管理費 360,000 360,000 0 PC保守点検、図書費
支払負担金 315,000 684,000 -369,000 道法連負担金ほか
支払手数料 225,000 225,000 0 口座振替委託料(会費集金)ほか
雑費 315,000 315,000 0 慶弔費・諸会費ほか
(2)会議費 4,230,000 4,130,000 100,000 公益会計、共益会計、法人会計
総会費 1,350,000 1,200,000 150,000 総会案内・会場費・懇親会(法人会計)
理事会費 1,780,000 1,830,000 -50,000 理事会、新年交礼会、(法人会計)
役員会費 600,000 300,000 300,000 専門委員会、正副会長会議
その他会議費 500,000 800,000 -300,000 支部役員会費
(3)管理費 2,677,900 2,836,400 -158,500 法人会計(管理費総額の10%を配付)
役員報酬 420,000 480,000 -60,000 専務理事420万円
給与手当 470,000 470,000 0 女性職員2名、
退職給付掛金 26,400 26,400 0 中小企業共済掛金(役員1、職員2)
福利厚生費 132,000 149,600 -17,600 社会保険料・労働保険
旅費交通費 60,000 85,000 -25,000 通勤費、出張費、
通信運搬費 120,000 120,000 0 郵便代、Bフレッツ、
減価償却費 16,000 25,900 -9,900 野立看板・事務所備品
什器備品費 5,000 10,000 -5,000  
リース料 18,500 18,500 0 印刷機
消耗品費 15,000 15,000 0  
印刷製本費 40,000 40,000 0 コピー代ほか
水道光熱費 450,000 450,000 0 ビル管理料・水道光熱(50%配付)
事務所賃借料 770,000 770,000 0 大同生命ビル(50%配付)
事務所管理費 40,000 40,000 0 PC保守点検・図書費
支払負担金 35,000 76,000 -41,000 道法連負担金ほか
支払手数料 25,000 25,000 0 会費口座振替委託ほか
雑費 35,000 35,000 0 慶弔費・諸会費ほか
経常費用計 40,529,000 39,364,000 1,165,000  
1 当期経常増減額 -3,467,600 -1,871,400 -1,596,200  
2 経常外収益        
3 当期税引前増減額 -3,467,600 -1,871,400 -1,596,200  
4 法人税等引当額 0 122,700 -122,700  
5 他会計振替額        
当期一般正味財産増減額 -3,467,600 -1,994,100 -1,473,500  
一般正味財産期首残高 22,586,211 24,580,311 -1,994,100  
一般正味財産期末残高 19,118,611 22,586,211 -3,467,600  
Ⅱ 投資活動増減の部
特定資産取崩収入        
特定資産取得支出        
研修事業引当預金 0 1,000,000 -1,000,000 定期預金
その他固定資産取得支出        
広告用構築物 0 1,000,000 -1,000,000 減価償却資産引当預金減額
事務所パソコン 500,000 0 500,000  
当期投資活動増減額 -500,000 -2,000,000 1,500,000  

注 、当期予算管理費の90%を事業費の間接経費に配付したので、前期も同様に前期予算書配布の80%から90%配付に修正した。