貸借対照表
平成23年3月31日現在
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 0 | 0 | |
| 普通預金 | 4,977,316 | 6,745,534 | -1,768,218 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,977,316 | 6,745,534 | -1,768,218 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 社会貢献事業引当預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 研修事業引当預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 周年行事積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 減価償却資産引当預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給与積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 財政調整積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | |||
| 構築物(看板) | 1,054,544 | 0 | 1,054,544 |
| 什器備品 | 108,652 | 170,143 | -61,491 |
| 電話加入権 | 174,570 | 174,570 | 0 |
| 敷金 | 210,741 | 210,741 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,548,507 | 555,454 | 993,053 |
| 固定資産合計 | 22,548,507 | 21,555,454 | 993,053 |
| 資産合計 | 27,525,823 | 28,300,988 | -775,165 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 預り金 | 110,904 | 569,077 | -458,173 |
| 仮受金 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 法人税等引当金 | 70,000 | 151,600 | -81,600 |
| 流動負債合計 | 258,904 | 720,677 | -461,773 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 負債合計 | 3,258,904 | 3,720,677 | -461,773 |
| Ⅲ 正味財産 | |||
| 正味財産 | 24,266,919 | 24,580,311 | -313,392 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 24,266,919 | 24,580,311 | -313,392 |
| 負債合計及び正味財産合計 | 27,525,823 | 28,300,988 | -775,165 |









